| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Pro Tower 290 G9 Desktop |
| Display / Monitor | 21.5' P22V G5 |
| Processador | Intel® Core™ i3-12100 (até 4,3 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 4 núcleos, 8 threads) 2 |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Conectividade | |
| Portas | Taxa de sinalização frontal 4 USB tipo A de 5 Gbps; 1 combinação de fone de ouvido/microfone |
| Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3x1; 1 PCIe 4x16 |
| Portas (continuação) | Traseira 4 USB 2.0 Tipo-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 conector de alimentação; 1 linha de entrada; 1 linha de saída; 1 Série (opcional) |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Adaptador de energia externo de 180 W, até 90% de eficiência, PFC ativo |
| Dimensões | 15,5x30,3x33,7cm |
| Peso | 4,7kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i3 |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Sim |
PC HP 290G9 MT I3-12100 8GB 512 SSD W11P + 21.5" P22V G5
Ofertas de boas vindas
































