- Tipo de refrigerante: R290/0.07KG
- Baixo ruído
- Temporizador ligado / desligado
- Função de auto degelo e proteção contra estouro
- Reinício Automático
- Dimensões:350*245*510mm
| Nome do modelo | MDDF-20DEN7 | |||||
| Fonte de alimentação | V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | ||||
| Desempenho (30°C/80%) | Remoção de umidade | L/dia | 20 | |||
| Entrada | W | 360 | ||||
| Atualidade | A | 2.1 | ||||
| EEV | L/kWh | 2.3 | ||||
| Desempenho (27°C/60%) | Remoção de umidade | L/dia | 10 | |||
| Entrada | W | 280 | ||||
| Atualidade | A | 1.7 | ||||
| DER | L/kWh | 1.5 | ||||
| Desempenho (26,7°C/60%) | Remoção de umidade | L/dia | / | |||
| Entrada | W | 360 | ||||
| Atualidade | A | / | ||||
| EF | L/kWh | / | ||||
| Corrente nominal | A | 2.3 | ||||
| Entrada nominal | W | 440 | ||||
| Tipo de controle | Controle Eletrônico | |||||
| Tipo refrigerante | R290/0,07kg | |||||
| Volume do tanque de água | L | 3 | ||||
| Fluxo de ar (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 168/125/99 | ||||
| Nível de ruído (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/43/41 | ||||
| Área de aplicação | M2 | 37-52 | ||||
| Dimensão (W*D*H) | mm | 350x245x510 | ||||
| Empacotamento (W*D*H) | mm | 380x298x517 | ||||
| Peso líquido/bruto | kg | 14.3/15.9 | ||||
| Compressor | Tipo | RECÍPROCO | ||||
| Marca | DANFU | |||||
| Capacidade | W | 680 | ||||
| Entrada | W | 257 | ||||
| Corrente nominal (RLA) | A | 1.6 | ||||
| Motor do ventilador | Velocidade (Alta/Média/Baixa) | r/min | 960/860/680 | |||
| FUNÇÕES | ||||||
| Temporizador | SIM | |||||
| Display LED | SIM | |||||
| Função Wi-Fi | SIM | |||||
| Modo secador | SIM | |||||
| Modo inteligente de desumidificação | SIM | |||||
| Modo contínuo de desumidificação | SIM | |||||
| Controle de 3 velocidades | SIM | |||||
| Função fresca (íons positivos e negativos) | SIM | |||||
| Lembrete de limpeza do filtro (após 250 horas de uso) | SIM |
Midea Desumidificador 20L com Auto Degelo e Baixo Ruído com Temporizador
Ofertas de boas vindas




























