| Rede | Tecnologia | G/M/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lançar | Anunciado | 2024, Janeiro 04 |
|---|---|---|
| Estado | Disponível. Lançado em 10 de janeiro de 2024 |
| Corpo | Dimensões | 161,1 x 75 x 7,6 mm (6,34 x 2,95 x 0,30 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 174,5 g (6,14 onças) | |
| Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de plástico, traseira de plástico | |
| SIM | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP54, resistente a poeira e respingos |
| Exposição | Tipo | AMOLED, 1B cores*, 120 Hz, 1000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6.67 polegadas, 107.4 cm2 (~ 88.9% relação tela-a-corpo) | |
| Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção 20:9 (densidade de ~395 ppi) | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | |
| *Cores 1B (dependendo do mercado/região) |
| Plataforma | SO | Android 13, atualizável para Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória | Slot para cartão | microSDXC (usa slot SIM compartilhado) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB de 12 GB de RAM, 512 GB de 12 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Câmera principal | Triplicar | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64μm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Câmera selfie | Único | 16 MP, f/2.4, (amplo) |
|---|---|---|
| Características | HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Som | Altifalante | Sim |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sim | |
| Áudio sem fio de alta resolução e alta resolução de 24 bits/192kHz |
| Comunicação | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim (dependendo do mercado/região) | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Impressão digital (montagem lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|
| Bateria | Tipo | Li-Po 5000 mAh, não removível |
|---|---|---|
| Carregamento | 33W com fio |
| Misc | Cores | Preto grafite (Stealth Black), Branco Ártico, Azul-petróleo Oceano, Ouro Prism |
|---|---|---|
| Modelos | 2312DRAABG, 2312DRAABI | |
| Testes | Desempenho | AnTuTu: 405118 (v9), 455421 (v10) GeekBench: 1968 (v5), 1978 (v6) 3DMark Vida selvagem: 1334 (fora da tela 1440p) |
|---|---|---|
| Exposição | Brilho máximo de 991 nits (medido) | |
| Altifalante | -24.0 LUFS (Muito bom) | |
| Bateria (nova) | Pontuação de uso ativo 9:49h |
SMARTPHONE XIAOMI MI NOTE13 8GB+256GB
Ofertas de boas vindas
































