| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Pro Tower 290 G9 |
| Tipo de chassis | Torre |
| Processador | Intel® Celeron® G6900 (frequência base de 3,4 GHz, cache L3 de 4 MB, 2 núcleos, 2 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Unidades ópticas | Gravador de DVD fino HP de 9,5 mm |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 710 |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Audio | Codec Realtek ALC3867, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA, portas traseiras de saída de áudio (3,5 mm), capacidade para multi-streaming |
| Conectividade | |
| Portas | Taxa de sinalização frontal 4 USB tipo A de 5 Gbps; 1 combinação de fone de ouvido/microfone |
| Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3x1; 1 PCIe 4x16 |
| Portas (continuação) | 4 USB 2.0 Tipo-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 conector de alimentação; 1 linha de entrada; 1 linha de saída; 1 Série (opcional) |
| Outras | |
| Dimensões | 15,5x30,3x33,7cm |
| Peso | 4,7kg |
| Filtros | |
| Sistema Operativo | Windows 11 H |
| Com Monitor | Sim |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
PC HP 290G9 MT CEL6900 8GB 512 SSD W11HOME + 21.5" P22V G5
Ofertas de boas vindas
| Sistema operativo | Windows 10 Home Single Language – a HP recomenda o Windows 11 Pro para empresas |
|---|---|
| Memória | RAM DDR4 (3200 MHz) de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Nota relativa à memória padrão | Velocidades de transferência até 3200 MT/s. |
| Ranhuras de memória | 2 DIMM |
| Armazenamento Interno | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Baías para unidades internas | Duas HDD de 8,89 cm (3,5 pol.) |
| Unidade ótica | Gravador DVD HP fino de 9,5 mm |
| Processador | Processador Intel® Celeron® G6900 (frequência base de 3,4 GHz, cache L3 de 4 MB, 2 núcleos, 2 threads) |
| Família de processadores | Processador Intel® Celeron® |
| Chipset | Intel® H670 |
| Peso | 4,7 kg |
| Placa gráfica | Integrada |
| Placa gráfica (integrada) | Intel® UHD Graphics 710 |
| Energia | Adaptador de alimentação externo (180 W), até 90% de eficiência, correção do fator de potência (PFC) ativa |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 15,5 x 30,3 x 33,7 cm |
| Formato | Torre |
| Teclado | Teclado com fios HP 125 |
| Dispositivo apontador | Rato com fios HP 125 |
| Características de áudio | Codec Realtek ALC3867, tomada de áudio universal com suporte para auscultadores CTIA, portas de saída de áudio traseiras (3,5 mm), capacidade multi-streaming |
| Ranhuras de expansão | 2 M.2 1 PCIe 3 x1 1 PCIe 4 x16,,, |
| Localização das portas de E/S | Parte frontal Traseira |
| Portas | 4 portas USB Type-A de 5 Gbps 1 tomada combinada para auscultadores/microfone 4 portas USB 2.0 Type-A 1 porta HDMI 1 porta RJ-45 1 porta VGA 1 entrada para cabo de alimentação 1 entrada de linha 1 saída de linha 1 porta série (opcional) |
| Gestão de segurança | Argola para cadeado Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Ranhura para cabo antirroubo de acessórios Cabo antirroubo fino,, |
| Rótulos ecológicos | Registo EPEAT® |
| Especificações de impacto sustentável | 15% de plástico reciclado pós-consumo Disponíveis fontes de alimentação com certificação 80 Plus® Gold |
| Energy Star certificada | Com certificação ENERGY STAR® |
| Software incluído | HP Audio Switch HP Documentation HP Setup OOBE integrado (Windows 10) HP Support Assistant HP System Event Utility McAfee LiveSafe™ Comprar o Office (vendido em separado) HP JumpStarts Oferta de avaliação gratuita do Xerox® DocuShare® (90 dias). |
| Garantia | A garantia limitada de 1 ano (1/1/1) inclui 1 ano de peças, mão de obra e reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. |




























