Features
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 22 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 18 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
| Impressão segura | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão sem margens | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 34 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 26 cpm |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF, RTF, TXT |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 1500 páginas por mês |
| Digital sender | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 500 folhas |
| Capacidade de saída total | 75 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 75 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 297 x 431.8 mm |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanhos de impressão sem bordas | A3 |
| Largura de papel personalizada | 76 - 297 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 420 mm |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,8 dB |
| Cor do produto | Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Nome da cor | Cement |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (standby) | 5,4 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,39 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Certificação | |
| Produto sustentável | Sim |
Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 9730 A3 – Ecrã 4.3”, ADF Duplex
Ofertas de boas vindas
Impressora Multifuncional HP OfficeJet Pro 9730 A3 – Ecrã 4.3”, ADF Duplex
A HP OfficeJet Pro 9730 é uma impressora multifuncional de alto rendimento com suporte a impressão em formato A3, ideal para ambientes empresariais e escritórios que necessitam de produtividade e qualidade em documentos de grande formato.
Equipado com ecrã tátil a cores de 4.3” e ADF com digitalização frente e verso automática (Duplex), facilita a gestão de múltiplas páginas, poupando tempo e papel. Oferece conectividade avançada e fluxo de trabalho eficiente.
Principais características:
-
Impressão até formato A3
-
Funções: Impressão, Cópia e Digitalização
-
ADF com digitalização Duplex
-
Ecrã tátil colorido 4.3”
-
Conectividade Wi-Fi, Ethernet e USB
-
Ideal para empresas, estúdios e ambientes de alta produtividade
Solução robusta e versátil que combina grande formato com velocidade e economia de papel.




























